NEWS
傳言已久的六級能效定于2016年正式實施,這對于電源生產廠家既是挑戰也是機會,相信很多廠家已開始對舊產品進行升級換代。六級能效要求很高,0-50W以下功率電源要求待機功耗小于100mW, 甚至有廠家開始從事“零功耗”產品的研發。
六級能效標準主要針對外置電源產品。隨著人們節能環保意識的增強,對外置電源(如電流適配器、開關電源、充電器等)要求越來越高,國內在2016年正式推出六級能效標準,對外部電源在主動模式下的效率的空載功耗要求均較目前的要求更高,因此對于功率測量的功率計要求也就更高,根據美國和歐洲現行標準,對于功率計的精度不低于0.15%。
據家電行業協會消息,國內在2016年會實行六級能效,根據以往經驗,可以參照歐盟CoC V5和美國DoE VI六級能效標準。
歐盟CoC V5標準介紹:
歐盟正在獨立推進外部電源的自愿性和強制性計劃,以進一步提高外部電源(電源適配器、開關電源、充電器等外置電源)的能效要求。目前歐盟外部電源的強制要求為ErP指令外部電源實施條例EC 278/2009。歐盟在2013.3月份發布外部電源能源效率行為準則CoC v5的草案進一步提高電源(包括電源適配器、開關電源、充電器等外置電源)的能效要求標準。新的CoC自愿準則中的主動模式下的效率和空載功耗要求均較目前的ErP生態設計要求要高,但比目前美國能源部的擬建議稿要低。CoC準則草案中加入了在10%負載條件時的效率要求以保證在某些應用情況時的效率。其中第一階段擬生效日期為2014年1月1日,第二階段擬生效日起為2016年1月1日。
美國DoE VI(六級能效)標準介紹:
美國能源部(DoE)也在2013發布了一則建議規則制定的公告(NOPR),這個標準主要針對:電池充電器與外部電源的節能標準也就是DoE VI。該標準就電源包括電源適配器,充電器,開關電源等外置電源(包括電池充電系統(BCS)和/或外部電源(EPS),在條例限定上,或者是增多限定,或者就是在現有限定上其要求標準變得更嚴格。任何充電產品或有外部電源(EPS)的都將在此條例影響范圍之內。該條例包括:提供產品相應標貼,并極有可能要求在美國能源部(DoE)網站上注冊產品。據悉將于2013年7月1日生效。
以下表格為六級能效芯片型號表供參考:
拓撲結構 | 產品型號 | 230VAC待機功耗 | 適用功率 | 封裝 | 兼容型號 | 產品優勢 |
原邊低待機MOSFET PWM功率控制器\開關 | CR5355 | <30mW | <6W | SOP-7 | 超低待機,高CC/CV精度,高效率、滿足DOE Ⅵ & COC V5_T2 | |
CR5357 | <30mW | <8W | SOP-7 | |||
CR5358 | <30mW | <13W | DIP-8 | OB2558 | ||
CR6300 | <75mW | <6W | SOP-7 | OB2500N | ||
CR6301 | <75mW | <8W | SOP-7 | OB2500P | ||
CR6345 | <75mW | <6W | SOP-7 | OB2535\CR6335 | 超低待機,高CC/CV精度,高效率、滿足DOE Ⅵ & COC V5_T2 | |
CR6347 | <75mW | <8W | SOP-7 | |||
CR6348 | <75mW | <13W | DIP-8 | OB2530\CR6338 | ||
CR6357 | <75mW | <12W | SOP-8 | SOP封裝,滿足12W、15W應用 | ||
CR6358 | <75mW | <15W | SOP-8 | |||
原邊低待機BJT PWM功率控制器\開關 | CR5211 | <75mW | <6W | SOT23-6 | OB2520\CR5201\SF6010 | 超低待機,高CC/CV精度,高效率 |
CR5212 | <75mW | <6W | SOP-7 | CR5202 | ||
低待機功耗副邊PWM功率開關 | CR5231 | <75mW | <11W | DIP-8 | OB233X | 內置600V低阻抗高壓功率MOS管,65kHz工作頻率,高可靠性,滿足DOE Ⅵ & COC V5_T2 |
CR5233 | <75mW | <6W | SOP-8 | |||
CR5234 | <75mW | <15W | DIP-8 | |||
CR5239 | <75mW | <18W | DIP-8 | |||
低待機功耗副邊PWM功率開關 | CR5241 | <75mW | <11W | DIP-8 | OB235X\CR522X | 內置600V低阻抗高壓低功率MOS管,65kHz工作頻率,高可靠性,滿足DOE Ⅵ & COC V5_T2 |
CR5243 | <75mW | <6W | SOP-8 | |||
CR5244 | <75mW | <15W | DIP-8 | |||
CR5249 | <75mW | <18W | DIP-8 | |||
CR5254 | <75mW | <15W | SOP-8 | SOP封裝,滿足15W、18W應用 | ||
CR5255 | <75mW | <18W | SOP-8 | |||
高壓啟動超低待機功耗副邊PWM功率開關 | CR5521 | <30mW | <6W | SOP-8 | OB5221 | 內置700V高壓啟動,高壓漏電流小;高壓漏電流小,待機功耗小,滿足DOE Ⅵ & COC V5_T2 |
CR5528 | <30mW | <15W | DIP-8 | OB235X | ||
CR5534 | <30mW | <15W | DIP-8 | OB5224 | ||
CR5535 | <30mW | <20W | DIP-8 | OB5225 | ||
CR5541 | <30mW | <15W | DIP-8 | OB5222 | ||
CR5543 | <30mW | <20W | DIP-8 | OB5226 | ||
CR5448 | <50mW | <13W | DIP-8 | 100kHz工作頻率,降低整機成本 | ||
副邊PWM控制器 | CR6855(L) | <75mW | <60W | SOT23-6 | OB2273(A)、NE1102 | 低待機功耗 |
CR5842 | <75mW | <65W | SOP-8 | OB5269/LD7575 | 700V高壓啟動 | |
CR5842B | <50mW | <65W | SOP-8 | OB5269B | ||
CR6884 | <75mW | <65W | SOT23-6 | OB2281 | 滿足DOE Ⅵ & COC V5_T2 | |
CR6888 | <75mW | <65W | SOT23-6 | OB2362C | ||
*注:適用功率為全電壓范圍內適配器應用環境 | ||||||
紅色字體產品滿足DOE Ⅵ & COC V5_T2 |